Стоимость услуг
Услуги | Ед. изм. | Стоимость/рубль | |
Демонтаж высотных зданий | м3 | от 550 | |
Снос кирпичных построек | м3 | от 550 | |
Железобетонные конструкции | м3 | 1500 | |
Снос деревянных построек | м3 | 500 | |
Демонтаж металлоконструкций | т. | 2500 | |
Демонтаж дымовых труб | шт. | 100 000 | |
Демонтаж фундамента | м3 | 900 | |
Демонтаж мостов | м3 | Договорная | |
Демонтаж с сохранением фасада | м3 | от 600 | |
Снос старых домов | м3 | от 450 | |
Демонтаж заводов и фабрик | м3 | Договорная |
Цена на снос зданий и сооружений в Москве зависит от площади, высоты, материалов конструкции и прочих факторов.
Для точного расчета стоимости необходимо провести индивидуальную оценку.
Цены на земляные работы
Наши специалисты бесплатно проведут оценку земляных работ и составят смету. Окончательная стоимость зависит от объема заказа, расположения объекта и сроков выполнения.
Услуги | Ед. изм. | Стоимость/ руб. | |
Разработка котлована | м3 | 1100 | |
Устройство шпунтового ограждения | м. п. | от 800 | |
Вывоз грунта | м3 | от 600 | |
Вывоз бетонного боя | м3 | от 500 |
Цены на вывоз строительного мусора
Цена зависит от удаленности объекта.
Услуги | Ед. изм. | Цена/рубль | |
Вывоз строительного мусора | м3 | от 800 | |
Вывоз кирпичного боя | м3 | от 500 | |
Вывоз асфальтобетона | м3 | от 600 | |
Вывоз древесных отходов | м3 | от 700 | |
Вывоз металлолома | м3 | Договорная |
Цены ремонт дорог
Услуги | Ед. изм. | Цена/рубль | |
Устройство временных дорог | м2 | 300-400 | |
Асфальтирование дорог | м2 | 600-800 |